iTECH
| Светодиоден светлоизточник | ![]() |
|---|---|
| Степен на защита | ![]() |
| Гаранционен срок | ![]() |
| CE Маркировка | ![]() |
| Клас на защита I | ![]() |
| За употреба на открито | ![]() |
Форма за заявка
Корпус
Поликарбонат / ABS
Разсейвател
Поликарбонат
Захранване
220-230V 50/60Hz
Опции
Ръчен тест(ST) / автотест(AT)/ адресируем (DATA)/ Централна батерия(CB) / DALI/ черен цвят/ сив цвят
Приложение
Административни зони, офиси, фабрики, магазини,
спортни зали, ресторанти, коридори, стълбища,
училища, болници, авто- и жп гари, складове, гаражи,
логистични терминали, лаборатории и др.
Монтаж
Директно на таван(T)
Гаранция
2 години
| Модел Model | Размери Dimensions DxH [mm] | Време за разряд Emergency mode duration [H] | Светлинен поток Luminous flux (Lm) | Входно напрежение Power Supply (V) |
| iTECH M1 60 NM ST/ AT/DATA 2/ DATA 2 RADIO | 170x66,5 | 1 | 389 | 220-240 |
| iTECH M1 CB/ CBA | 170x66,5 | - | 389 | 220-240 |
| iTECH M2 302 M ST/AT | 170x66,5 | 3 | 270 | 220-240 |
| iTECH M2 102 M ST/AT COLD/DATA 2 COLD | 170x66,5 | 1 | 270 | 220-240 |
| iTECH M2 302 M DATA 2/DATA 2 RADIO/DALI | 170x66,5 | 3 | 270 | 220-240 |
| iTECH M5 105 M ST/AT/AT COLD/DATA 2/DATA 2 COLD/DATA 2 RADIO/DALI | 170x66,5 | 1 | 524 | 220-240 |
| iTECH M5 305 M ST/AT/DATA 2/DALI | 170x66,5 | 3 | 524 | 220-240 |
| iTECH C1 60 NM AT/DATA 2/DATA 2 RADIO | 170x66,5 | 1 | 369 | 220-240 |
| iTECH C1 CB/ CBA | 170x66,5 | - | 369 | 220-240 |
| iTECH C1 305 M ST/AT/AT COLD/DATA 2/DATA 2 COLD/DATA 2 RADIO/DATA 2 RADIO COLD/ DALI COLD | 170x66,5 | 3 | 238 | 220-240 |
| iTECH C2 105 M ST/AT/DATA 2/DATA 2 RADIO/DALI | 170x66,5 | 1 | 478 | 220-240 |
| iTECH C2 05 CB/ CBA | 170x66,5 | - | 478 | 220-240 |
| iTECH C2 105 M ST/AT/DATA 2/DATA 2 RADIO/DALI | 170x66,5 | 1 | 478 | 220-240 |
| iTECH F1 60 NM ST/ AT/DATA 2 RADIO | 170x66,5 | 1 | 381 | 220-240 |
| iTECH F1 CB/ CBA | 170x66,5 | - | 381 | 220-240 |
| iTECH F1 305 M ST/AT/DATA 2/DATA 2 RADIO/DATA 2 RADIO COLD/ DALI/DALI COLD | 170x66,5 | 3 | 269 | 220-240 |
| iTECH F2 105 M ST/AT/AT COLD/DATA 2/DATA 2 RADIO/DATA 2 RADIO COLD/DALI/DALI COLD | 170x66,5 | 1 | 499 | 220-240 |
| iTECH F2 CB/ CBA | 170x66,5 | - | 499 | 220-240 |
| iTECH F2 305 M AT/DATA 2/DATA 2 RADIO/DALI | 170x66,5 | 3 | 499 | 220-240 |
| iTECH S1 60 NM AT/DATA 2/DATA 2 RADIO | 170x66,5 | 1 | 377 | 220-240 |
| iTECH S1 CBA | 170x66,5 | - | 377 | 220-240 |
| iTECH S1 302 M ST/AT/AT COLD/DATA 2/DATA 2 COLD/DATA 2 RADIO | 170x66,5 | 3 | 245 | 220-240 |
| iTECH S2 105 M ST/AT/DATA 2/DATA 2 RADIO/DALI | 170x66,5 | 1 | 461 | 220-240 |
| ITECH S2 05 CB | 170x66,5 | - | 461 | 220-240 |
| iTECH W1 60 NM AT/DATA 2/DATA 2 RADIO | 170x66,5 | 1 | 358 | 220-240 |
| iTECH W1 CBA | 170x66,5 | - | 358 | 220-240 |
| iTECH W1 302 M DATA 2/DATA 2 RADIO/DALI | 170x66,5 | 3 | 230 | 220-240 |
| iTECH W2 105 M ST/AT/DATA 2/DATA 2 RADIO/DALI | 170x66,5 | 1 | 470 | 220-240 |
| iTECH W2 CBA | 170x66,5 | - | 470 | 220-240 |
| iTECH W2 302 M DATA 2/DATA 2 COLD/DALI | 170x66,5 | 3 | 470 | 220-240 |













Reviews
There are no reviews yet.