PULL OUT
Светодиоден светлоизточник | ![]() |
---|---|
Степен на защита | ![]() |
Гаранционен срок | ![]() |
CE Маркировка | ![]() |
Клас на защита I | ![]() |
За употреба на открито | ![]() |
Дали | ![]() |
emergency | ![]() |
Форма за заявка
Корпус
Алуминий, прахово боядисан в бяло, сиво или черно
Разсейвател
Прозрачен разсейвател
Захранване
220-230V 50/60Hz
Опции
Димиране DALI; авариен модул; * B - хляб и хлебни изделия; M - месо и месни продукти; Р - риба, V - плодове и зеленчуци; R - мода
* B - bakery; M - meat; P - fish; V - fruits; R - fashion
Приложение
Обществени сгради, супермаркети, търговски центрове, офиси, автосалони, зали, класни стаи, коридори, апартаменти
Монтаж
Вграден монтаж (R)
Гаранция
5 години
Модел Model | Мощност Power (W) | Размери Dimensions WxH (mm) | Цветна температура Color temperature (К) | Ъгъл на излъчване Beam angle (°) | Светлинен поток Luminous flux (Lm) | Индекс на цветопредаване Color rendering index Ra (CRI) | Входно напрежение Power Supply (V) |
PULL OUT | 12 | 188x160 | 2700/ 3000/ 4000/B/M/P/V/R | 10/ 20/ 40/ 70 | 1500 | >80/90 | 220-230 |
PULL OUT | 18 | 188x160 | 2700/ 3000/ 4000/B/M/P/V/R | 10/ 20/ 40/ 70 | 2000 | >80/90 | 220-230 |
PULL OUT | 25 | 188x160 | 2700/ 3000/ 4000/B/M/P/V/R | 10/ 20/ 40/ 70 | 3000 | >80/90 | 220-230 |
PULL OUT | 33 | 188x160 | 2700/ 3000/ 4000/B/M/P/V/R | 10/ 20/ 40/ 70 | 4000 | >80/90 | 220-230 |
PULL OUT | 40 | 188x160 | 2700/ 3000/ 4000/B/M/P/V/R | 10/ 20/ 40/ 70 | 5000 | >80/90 | 220-230 |
PULL OUT | 12,5 | 137x125 | 2700/ 3000/ 4000 | 10/ 40/ | 1400 | >90 | 220-230 |
PULL OUT | 18 | 137x125 | 2700/ 3000/ 4000 | 10/ 40/ | 1800 | >90 | 220-230 |
Reviews
There are no reviews yet.