TOPO
| Светодиоден светлоизточник | ![]() |
|---|---|
| Степен на защита | ![]() |
| Гаранционен срок | ![]() |
| CE Маркировка | ![]() |
| Клас на защита I | ![]() |
| За употреба на открито | ![]() |
| Дали | ![]() |
Форма за заявка
Корпус
Алуминий, прахово боядисан в бяло или черно
Разсейвател
Прозрачен разсейвател
Захранване
220-230V 50/60Hz
Опции
Димиране DALI; авариен модул
Приложение
Обществени сгради, супермаркети, търговски центрове, офиси, автосалони, зали, класни стаи, коридори, апартаменти
Монтаж
Вграден монтаж (R)
Гаранция
5 години
| Модел Model | Мощност Power (W) | Размери Dimensions WxW1xH (mm) | Цветна температура Color temperature (К) | Ъгъл на излъчване Beam angle (°) | Светлинен поток Luminous flux (Lm) | Индекс на цветопредаване Color rendering index Ra (CRI) | Входно напрежение Power Supply (V) |
| TOPO |
12 |
110x128x132 | 2700/ 3000/ 4000 | 12/24/35/ | 1500 | >90 | 220-230 |
| TOPO | 17,5 | 110x128x132 | 2700/ 3000/ 4000 | 12/24/35/ | 2000 | >90 | 220-230 |
| TOPO | 25 | 110x128x132 | 2700/ 3000/ 4000 | 12/24/35/ | 3000 | >90 | 220-230 |
| TOPO | 33 | 110x128x132 | 2700/ 3000/ 4000 | 12/24/35/ | 4000 | >90 | 220-230 |















Reviews
There are no reviews yet.