BELTR
| Светодиоден светлоизточник | ![]() |
|---|---|
| Степен на защита | ![]() |
| Степен на удароустойчивост | ![]() |
| Гаранционен срок | ![]() |
| CE Маркировка | ![]() |
| Клас на защита I | ![]() |
| За употреба на открито | ![]() |
| Дали | ![]() |
| emergency | ![]() |
| Окачен | ![]() |
Форма за заявка
Корпус
Стоманена ламарина, праховобоядисана в бяло
Разсейвател
Полупрозрачен поликарбонат, UV-стабилен, удароустойчив
Захранване
220-230V 50/60Hz
Опции
Димиране DALI;
Приложение
Офиси, коридори, училища, библиотеки, лекционни зали, санитарни помещения, болници, пътнически терминали и др.
Монтаж
Външен монтаж (S)
Гаранция
5 години
| Модел Model | Мощност Power (W) | Размери Dimensions AxBxH (mm) | Цветна температура Color temperature (К) | Светлинен поток Luminous flux (Lm) | Индекс на цветопредаване Color rendering index Ra (CRI) | Входно напрежение Power Supply (V) |
| BELTR LED 1.2ft 1300/840 | 9 | 610x91x82 | 4000 | 940 | >80 | 220-230 |
| BELTR LED 1.2ft 1600/840 | 11 | 610x91x82 | 4000 | 1160 | >80 | 220-230 |
| BELTR LED 1.4ft 2600/840 | 18 | 1170x91x82 | 4000 | 1910 | >80 | 220-230 |
| BELTR LED 1.4ft 3200/840 | 22 | 1170x91x82 | 4000 | 2360 | >80 | 220-230 |
| BELTR LED 1.5ft 3250/840 | 22 | 1450x91x82 | 4000 | 2310 | >80 | 220-230 |
| BELTR LED 1.5ft 4000/840 | 27 | 1450x91x82 | 4000 | 2910 | >80 | 220-230 |
| BELTR LED 2.2ft 2600/840 | 18 | 610x146x58 | 4000 | 1890 | >80 | 220-230 |
| BELTR LED 2.2ft 3200/840 | 22 | 610x146x58 | 4000 | 2350 | >80 | 220-230 |
| BELTR LED 2.4ft 5200/840 | 35 | 1170x146x58 | 4000 | 3770 | >80 | 220-230 |
| BELTR LED 2.4ft 6400/840 | 42 | 1170x146x58 | 4000 | 4640 | >80 | 220-230 |
| BELTR LED 2.5ft 6500/840 | 44 | 1450x146x58 | 4000 | 4750 | >80 | 220-230 |
| BELTR LED 2.5ft 8000/840 | 53 | 1450x146x58 | 4000 | 5800 | >80 | 220-230 |




















Reviews
There are no reviews yet.