PULL OUT SQ
| Светодиоден светлоизточник | ![]() |
|---|---|
| Степен на защита | ![]() |
| Гаранционен срок | ![]() |
| CE Маркировка | ![]() |
| Клас на защита I | ![]() |
| За употреба на открито | ![]() |
| Дали | ![]() |
| emergency | ![]() |
Форма за заявка
Корпус
Алуминий, прахово боядисан в бяло, сиво или черно
Разсейвател
Прозрачен разсейвател
Захранване
220-230V 50/60Hz
Опции
Димиране DALI; авариен модул; * B - хляб и хлебни изделия; M - месо и месни продукти; Р - риба, V - плодове и зеленчуци; R - мода
* B - bakery; M - meat; P - fish; V - fruits; R - fashion
Приложение
Обществени сгради, супермаркети, търговски центрове, офиси, автосалони, зали, класни стаи, коридори, апартаменти
Монтаж
Вграден монтаж (R)
Гаранция
5 години
| Модел Model | Мощност Power (W) | Размери Dimensions AxBxH (mm) | Цветна температура Color temperature (К) | Ъгъл на излъчване Beam angle (°) | Светлинен поток Luminous flux (Lm) | Индекс на цветопредаване Color rendering index Ra (CRI) | Входно напрежение Power Supply (V) |
| PULL OUT SQ | 17,5 | 195x125x109 | 2700/ 3000/ 4000/B/M/P/V/R | 65 | 2000 | >80/90 | 220-230 |
| PULL OUT SQ | 25 | 195x125x109 | 2700/ 3000/ 4000/B/M/P/V/R | 65 | 3000 | >80/90 | 220-230 |
| PULL OUT SQ | 33 | 195x125x109 | 2700/ 3000/ 4000/B/M/P/V/R | 65 | 4000 | >80/90 | 220-230 |
| PULL OUT SQ | 37 | 195x125x109 | 2700/ 3000/ 4000/B/M/P/V/R | 65 | 5000 | >80/90 | 220-230 |















Reviews
There are no reviews yet.