CLARO
Светодиоден светлоизточник | |
---|---|
Степен на защита | |
Гаранционен срок | |
CE Маркировка | |
Клас на защита I | |
За употреба на открито | |
Дали | |
emergency | |
Окачен |
Форма за заявка
Корпус
Алуминий
Разсейвател
Опалов PMMA
Захранване
220-230V 50/60Hz
Опции
Димиране DALI; авариен модул; директен монтаж
Приложение
Офиси, конферентни зали, магазини, банки, домове и др.
Монтаж
Висящ монтаж (SUS)
Гаранция
5 години
Модел Model | Мощност Power (W) | Размери Dimensions AxBxC (mm) | Цветна температура Color temperature (К) | Светлинен поток Luminous flux (Lm) | Индекс на цветопредаване Color rendering index Ra (CRI) | Входно напрежение Power Supply (V) |
CLARO 60 | 18 | 73x43x600 | 3000/ 4000 | 1900 | >80 | 220-230 |
CLARO 120 | 32 | 73x43x1200 | 3000/ 4000 | 3600 | >80 | 220-230 |
CLARO 150 | 39 | 73x43x1500 | 3000/ 4000 | 4700 | >80 | 220-230 |
CLARO 180 | 45 | 73x43x1800 | 3000/ 4000 | 5700 | >80 | 220-230 |
CLARO 230 | 54 | 73x43x2300 | 3000/ 4000 | 7500 | >80 | 220-230 |
CLARO 290 | 86 | 73x43x2900 | 3000/ 4000 | 11200 | >80 | 220-230 |
Reviews
There are no reviews yet.