ARTERA LED C version
| Светодиоден светлоизточник | ![]() |
|---|---|
| Степен на защита | ![]() |
| Степен на удароустойчивост | ![]() |
| Гаранционен срок | ![]() |
| CE Маркировка | ![]() |
| Клас на защита I | ![]() |
| За употреба на открито | ![]() |
| Дали | ![]() |
Форма за заявка
Корпус
Лят под налягане алуминий
Разсейвател
Термозакалено стъкло
Захранване
220-230V 50/60Hz
Опции
Димиране DALI; LLOC, фотореле, защита от пренапрежение 10 kV, NTC, NEMA конектор , ZHAGA конектор , iBLOC контролер ; цвят- сив, графит
Приложение
Алеи, тротоари, паркове, жилищни, обществени пространства, гари, фасади, пътища, местни пътища, градски пътища, пътища в жилищни райони, паркинги, детски площадки
Монтаж
Монтаж на контактна мрежа, на кабел с диаметър ø6-15 мм
Гаранция
5 години
| Модел Model | Мощност Power (W) | Размери Dimensions LxH (mm) | Цветна температура Color temperature (К) | Светлинен поток Luminous flux (Lm) | Индекс на цветопредаване Color rendering index Ra (CRI) | Входно напрежение Power Supply (V) |
| ARTERA LED C VERSION | 21 | 550x295 | 2200/2700/3000/4000 | 2450÷3400 | >70 | 220-240 |
| ARTERA LED C VERSION | 31 | 550x295 | 2200/2700/3000/4000 | 3600÷5000 | >70 | 220-240 |
| ARTERA LED C VERSION | 49 | 550x295 | 2200/2700/3000/4000 | 5650÷8150 | >70 | 220-240 |
| ARTERA LED C VERSION | 68 | 550x295 | 2200/2700/3000/4000 | 7500÷11050 | >70 | 220-240 |
| ARTERA LED C VERSION | 106 | 550x295 | 2200/2700/3000/4000 | 10350÷15550 | >70 | 220-240 |
| ARTERA LED DOME C VERSION | 21 | 550x370 | 2200/2700/3000/4000 | 2450÷3400 | >70 | 220-240 |
| ARTERA LED DOME C VERSION | 31 | 550x370 | 2200/2700/3000/4000 | 3600÷5000 | >70 | 220-240 |
| ARTERA LED DOME C VERSION | 49 | 550x370 | 2200/2700/3000/4000 | 5650÷8150 | >70 | 220-240 |
| ARTERA LED DOME C VERSION | 68 | 550x370 | 2200/2700/3000/4000 | 7500÷11050 | >70 | 220-240 |
| ARTERA LED DOME C VERSION | 106 | 550x370 | 2200/2700/3000/4000 | 10350÷15550 | >70 | 220-240 |














Reviews
There are no reviews yet.