CALA
| Светодиоден светлоизточник | ![]() |
|---|---|
| Степен на защита | ![]() |
| Гаранционен срок | ![]() |
| CE Маркировка | ![]() |
| Клас на защита I | ![]() |
| За употреба на открито | ![]() |
Форма за заявка
Корпус
Алуминий
Разсейвател
Термозакалено стъкло
Захранване
220-230V 50/60Hz
Приложение
Фасади, хотели, търговски центрове, музеи, ресторанти, метро, автосалони
Монтаж
Външен монтаж (S)
Гаранция
5 години
| Модел Model | Мощност Power (W) | Размери Dimensions WxH (mm) | Цветна температура Color temperature (К) | Ъгъл на излъчване Beam angle (°) | Светлинен поток Luminous flux (Lm) | Индекс на цветопредаване Color rendering index Ra (CRI) | Входно напрежение Power Supply (V) |
| CALA | 13 | 80x136 | 2700/3000/4000 | 15/36/50 | 1500 | >80 | 220-230 |
| CALA | 17,5 | 80x136 | 2700/3000/4000 | 15/36/50 | 2100 | >80 | 220-230 |
| CALA | 18 | 110x160 | 2700/3000/4000 | 20/40/70 | 2500 | >80 | 220-230 |
| CALA | 25,5 | 110x160 | 2700/3000/4000 | 20/40/70 | 3400 | >80 | 220-230 |
| CALA | 38 | 150x185 | 2700/3000/4000 | 20/40/70 | 4900 | >80 | 220-230 |
| CALA | 52 | 150x185 | 2700/3000/4000 | 20/40/70 | 6200 | >80 | 220-230 |
| CALA WALL | 13 | 80x155 | 2700/3000/4000 | 15/36/50 | 1500 | >80 | 220-230 |
| CALA WALL | 18 | 110x160 | 2700/3000/4000 | 20/40/70 | 2500 | >80 | 220-230 |
| CALA WALL | 25,5 | 150x180 | 2700/3000/4000 | 20/40/60 | 3400 | >80 | 220-230 |
| CALA WALL UP&DOWN | 2x13 | 80x260 | 2700/3000/4000 | 15/36/50 | 2x1500 | >80 | 220-230 |
| CALA WALL UP&DOWN | 2x18 | 110x320 | 2700/3000/4000 | 20/40/70 | 2x2500 | >80 | 220-230 |
| CALA WALL UP&DOWN | 2x25,5 | 150x350 | 2700/3000/4000 | 20/40/60 | 2x3400 | >80 | 220-230 |














Reviews
There are no reviews yet.