POWERLUG MINI LED
| Светодиоден светлоизточник | ![]() |
|---|---|
| Степен на защита | ![]() |
| Степен на удароустойчивост | ![]() |
| Гаранционен срок | ![]() |
| CE Маркировка | ![]() |
| Клас на защита I | ![]() |
| За употреба на открито | ![]() |
| Дали | ![]() |
Форма за заявка
Корпус
Лят под налягане алуминий
Разсейвател
Термозакалено стъкло
Захранване
220-230V 50/60Hz
Опции
Димиране DALI/1-10V
Приложение
Паркинги, паркове, спортни и промишлени обекти,
архитектурно и районно осветление, тунели и др.
Монтаж
Директно, чрез монтажна планка
Гаранция
5 години
| Модел Model | Мощност Power (W) | Размери Dimensions LxWxH (mm) | Цветна температура Color temperature (К) | Ъгъл на излъчване Beam angle (°) | Светлинен поток Luminous flux (Lm) | Индекс на цветопредаване Color rendering index Ra (CRI) | Входно напрежение Power Supply (V) |
| POWERLUG MINI LED HE | 25 | 272x238x73 | 4000 | 25/50/ASYM N/ASYM W | 3800 | >70 | 220-240 |
| POWERLUG MINI LED HE | 44 | 272x238x73 | 4000 | 25/50/ASYM N/ASYM W | 6350 | >70 | 220-240 |
| POWERLUG MINI LED HE | 54 | 272x238x73 | 4000 | 25/50/ASYM N/ASYM W | 7550 | >70 | 220-240 |
| POWERLUG MINI LED HE | 67 | 272x238x73 | 4000 | 25/50/ASYM N/ASYM W | 9500 | >70 | 220-240 |
| POWERLUG MINI LED STANDARD | 25 | 272x238x73 | 4000/5700 | 25/50/ASYM N/ASYM W | 3450 | >70 | 220-240 |
| POWERLUG MINI LED STANDARD | 44 | 272x238x73 | 4000/5700 | 25/50/ASYM N/ASYM W | 5800 | >70 | 220-240 |
| POWERLUG MINI LED STANDARD | 54 | 272x238x73 | 4000/5700 | 25/50/ASYM N/ASYM W | 6750 | >70 | 220-240 |
| POWERLUG MINI LED STANDARD | 67 | 272x238x73 | 4000/5700 | 25/50/ASYM N/ASYM W | 8100 | >70 | 220-240 |


















Reviews
There are no reviews yet.