FROST PLUS
| Светодиоден светлоизточник | ![]() |
|---|---|
| Степен на защита | ![]() |
| Степен на удароустойчивост | ![]() |
| Гаранционен срок | ![]() |
| CE Маркировка | ![]() |
| Клас на защита I | ![]() |
| За употреба на открито | ![]() |
| Дали | ![]() |
| emergency | ![]() |
| Окачен | ![]() |
Форма за заявка
Корпус
Тъмно сив ABS, UV стабилен, химически устойчив
Разсейвател
Полупрозрачен акрил (AC), UV стабилен,
химически устойчив
Захранване
220-230V 50/60Hz
Опции
Димиране DALI; висящ монтаж
Приложение
хладилни складове и съоръжения за замразяване при температури до -40 °C
Монтаж
Външен монтаж (S)
Гаранция
5 години
| Модел Model | Мощност Power (W) | Размери Dimensions AxBxC (mm) | Цветна температура Color temperature (К) | Светлинен поток Luminous flux (Lm) | Индекс на цветопредаване Color rendering index Ra (CRI) | Входно напрежение Power Supply (V) |
| FROST PLUS 2.4ft 5200/840 | 31 | 1172x145x100 | 4000 | 4530 | >80 | 220-230 |
| FROST PLUS 2.4ft 6400/840 | 37 | 1172x145x100 | 4000 | 5510 | >80 | 220-230 |
| FROST PLUS 2.4ft 8800/840 | 51 | 1172x145x100 | 4000 | 7660 | >80 | 220-230 |
| FROST PLUS 2.5ft 6500/840 | 38 | 1452x145x100 | 4000 | 5610 | >80 | 220-230 |
| FROST PLUS 2.5ft 8000/840 | 46 | 1452x145x100 | 4000 | 6820 | >80 | 220-230 |
| FROST PLUS 2.5ft 11000/840 | 71 | 1452x145x100 | 4000 | 10600 | >80 | 220-230 |



















Reviews
There are no reviews yet.