BRENO SQ
| Светодиоден светлоизточник | ![]() |
|---|---|
| Степен на защита | ![]() |
| Гаранционен срок | ![]() |
| CE Маркировка | ![]() |
| Клас на защита I | ![]() |
| За употреба на открито | ![]() |
| Дали | ![]() |
| emergency | ![]() |
Форма за заявка
Корпус
Алуминии, прахово боядисан в бяло или сиво
Разсейвател
Полиестер
Захранване
220-230V 50/60Hz
Опции
Димиране DALI; авариен модул
Приложение
Обществени сгради, супермаркети, търговски центрове, офиси, автосалони, зали, класни стаи, коридори, апартаменти
Монтаж
Вграден монтаж (R), външен монтаж (S)
Гаранция
3 години
| Модел Model | Мощност Power (W) | Размери Dimensions AxBxH (mm) | Цветна температура Color temperature (К) | Ъгъл на излъчване Beam angle (°) | Светлинен поток Luminous flux (Lm) | Индекс на цветопредаване Color rendering index Ra (CRI) | Входно напрежение Power Supply (V) |
| BRENO SQ | 6 | 85x85x22 | 3000/ 4000 | 120 | 338/ 359 | >80 | 220-230 |
| BRENO SQ | 9 | 120x120x22 | 3000/ 4000 | 120 | 511/ 544 | >80 | 220-230 |
| BRENO SQ | 12 | 170x170x22 | 3000/ 4000 | 120 | 929/ 984 | >80 | 220-230 |
| BRENO SQ/ SQ SUP | 18 | 225x225x22 | 3000/ 4000 | 120 | 1385/ 1458 | >80 | 220-230 |
| BRENO SQ SUP | 24 | 300x300x22 | 3000/ 4000 | 120 | 1850/ 1956 | >80 | 220-230 |















Reviews
There are no reviews yet.