EXTRA-N-LED
| Светодиоден светлоизточник | ![]() |
|---|---|
| Степен на защита | ![]() |
| Степен на удароустойчивост | ![]() |
| Гаранционен срок | ![]() |
| CE Маркировка | ![]() |
| Клас на защита I | ![]() |
| За употреба на открито | ![]() |
| Дали | ![]() |
| 10v | ![]() ![]() |
| emergency | ![]() |
| Окачен | ![]() |
Форма за заявка
Корпус
Сив поликарбонат, UV-стабилен, удароустойчив
Разсейвател
Опалов поликарбонат (PC)
Захранване
220-230V 50/60Hz
Опции
Димиране DALI; авариен модул; висящ монтаж
Приложение
Външни и вътрешни помещения с опасност от експлозия
група II, категория 3 (зона 2, 22)
Монтаж
Висящ монтаж (SUS), Външен монтаж (S)
Гаранция
5 години
| Модел Model | Мощност Power (W) | Размери Dimensions AxBxH (mm) | Цветна температура Color temperature (К) | Светлинен поток Luminous flux (Lm) | Индекс на цветопредаване Color rendering index Ra (CRI) | Входно напрежение Power Supply (V) |
| EXTRA-N-LED | 8 | 670x155x105 | 4000 | 1171 | >80 | 220-230 |
| EXTRA-N-LED | 15 | 670x155x105 | 4000 | 2251 | >80 | 220-230 |
| EXTRA-N-LED | 29 | 670x155x105 | 4000 | 4357 | >80 | 220-230 |
| EXTRA-N-LED | 15 | 1280x155x105 | 4000 | 2251 | >80 | 220-230 |
| EXTRA-N-LED | 29 | 1280x155x105 | 4000 | 4503 | >80 | 220-230 |
| EXTRA-N-LED | 58 | 1280x155x105 | 4000 | 8715 | >80 | 220-230 |
| EXTRA-N-LED | 24 | 1580x155x105 | 4000 | 3377 | >80 | 220-230 |
| EXTRA-N-LED | 44 | 1580x155x105 | 4000 | 6754 | >80 | 220-230 |
| EXTRA-N-LED | 74 | 1580x155x105 | 4000 | 11172 | >80 | 220-230 |
| EXTRA-N-LED | 94 | 1580x155x105 | 4000 | 13730 | >80 | 220-230 |
| EXTRA-N-LED | 115 | 1580x155x105 | 4000 | 16311 | >80 | 220-230 |






















Reviews
There are no reviews yet.