ENERGY TECH
| Светодиоден светлоизточник | ![]() |
|---|---|
| Степен на защита | ![]() |
| Степен на удароустойчивост | ![]() |
| Гаранционен срок | ![]() |
| CE Маркировка | ![]() |
| Клас на защита I | ![]() |
| За употреба на открито | ![]() |
Форма за заявка
Корпус
Лят под налягане алуминий
Разсейвател
Термозакалено стъкло
Захранване
220-230V 50/60Hz
Опции
Сензор за движение; контролер, преднзазначен за RGB LED осветление, управляван чрез RF дистанционно устройство
Приложение
Паркинги, паркове, спортни и промишлени обекти,
архитектурно и районно осветление, тунели и др.
Монтаж
Директно, чрез монтажна планка
Гаранция
3 години
| Модел Model | Мощност Power (W) | Размери Dimensions LxWxH (mm) | Цветна температура Color temperature (К) | Ъгъл на излъчване Beam angle (°) | Светлинен поток Luminous flux (Lm) | Индекс на цветопредаване Color rendering index Ra (CRI) | Входно напрежение Power Supply (V) |
| ENERGY TECH HE | 13,5 | 118x184x35 | 3000/5000 | 90 | 2040/2126 | >70 | 220-240 |
| ENERGY TECH HE | 33 | 172x264x45 | 3000/5000 | 90 | 5072/5134 | >70 | 220-240 |
| ENERGY TECH HE | 50 | 217x331x45 | 3000/5000 | 90 | 8277/8503 | >70 | 220-240 |
| ENERGY TECH HE | 90 | 245x365x52 | 3000/5000 | 90 | 14369/14594 | >70 | 220-240 |
| ENERGY TECH HE | 160 | 303x439x60 | 3000/5000 | 90 | 26588/27433 | >70 | 220-240 |
| ENERGY TECH HE | 200 | 376x533x66 | 3000/5000 | 90 | 34017/34860 | >70 | 220-240 |
| ENERGY TECH | 10 | 118x184x35 | 3000/5000 | 90 | 1007/1018 | >70 | 220-240 |
| ENERGY TECH | 20 | 149x228x42 | 3000/5000 | 90 | 2013/2124 | >70 | 220-240 |
| ENERGY TECH | 40 | 172x264x45 | 3000/5000 | 90 | 3868/4049 | >70 | 220-240 |
| ENERGY TECH | 60 | 217x331x45 | 3000/5000 | 90 | 6096/6425 | >70 | 220-240 |
| ENERGY TECH | 90 | 245x365x52 | 3000/5000 | 90 | 10362/10854 | >70 | 220-240 |
| ENERGY TECH | 120 | 272x396x52 | 3000/5000 | 90 | 13965/14639 | >70 | 220-240 |
| ENERGY TECH | 160 | 303x439x60 | 3000/5000 | 90 | 18293/19248 | >70 | 220-240 |
| ENERGY TECH | 200 | 376x533x66 | 3000/5000 | 90 | 22973/24161 | >70 | 220-240 |
| ENERGY TECH | 10 | 118x146x35 | 5000 | 90 | 1018 | >70 | 220-240 |
| ENERGY TECH | 20 | 149x183x42 | 5000 | 90 | 2124 | >70 | 220-240 |
| ENERGY TECH | 40 | 171x212x45 | 5000 | 90 | 4049 | >70 | 220-240 |
| ENERGY TECH RGB RF | 20 | 265x172x45 | RGB | 90 | - | >70 | 220-240 |
| ENERGY TECH RGB RF | 50 | 331x217x45 | RGB | 90 | - | >70 | 220-240 |















Reviews
There are no reviews yet.