ALUMAX LED
| Светодиоден светлоизточник | ![]() |
|---|---|
| Степен на защита | ![]() |
| Степен на удароустойчивост | ![]() |
| Гаранционен срок | ![]() |
| CE Маркировка | ![]() |
| Клас на защита I | ![]() |
| За употреба на открито | ![]() |
| Дали | ![]() |
| emergency | ![]() |
| Окачен | ![]() |
Форма за заявка
Корпус
Алуминиев профил, прахово боядисан в сиво
Разсейвател
Закалено стъкло
Захранване
220-230V 50/60Hz
Опции
Димиране DALI; авариен модул; екстремни условия: -40°C до +75°C; висящ монтаж
Приложение
Промишлени вътрешни и външни покрити пространства, складове, гаражи, работилници, спортни зали, транспортни терминали, селскостопански постройки и лаборатории без опасност от експлозия на газ, прах и запалими изпарения
Монтаж
Външен монтаж (S)
Гаранция
5 години
| Модел Model | Мощност Power (W) | Размери Dimensions AxBxH (mm) | Цветна температура Color temperature (К) | Светлинен поток Luminous flux (Lm) | Индекс на цветопредаване Color rendering index Ra (CRI) | Входно напрежение Power Supply (V) |
| ALUMAX LED 1.2ft 1300/840 | 8 | 624x105x75 | 4000 | 1000 | >80 | 220-230 |
| ALUMAX LED 1.2ft 1600/840 | 10 | 624x105x75 | 4000 | 1200 | >80 | 220-230 |
| ALUMAX LED 1.2ft 2200/840 | 14 | 624x105x75 | 4000 | 1670 | >80 | 220-230 |
| ALUMAX LED 1.4ft 2600/840 | 16 | 1224x105x75 | 4000 | 1960 | >80 | 220-230 |
| ALUMAX LED 1.4ft 3200/840 | 20 | 1224x105x75 | 4000 | 2360 | >80 | 220-230 |
| ALUMAX LED 1.4ft 4400/840 | 27 | 1224x105x75 | 4000 | 3310 | >80 | 220-230 |
| ALUMAX LED 1.5ft 3250/840 | 20 | 1524x105x75 | 4000 | 2460 | >80 | 220-230 |
| ALUMAX LED 1.5ft 4000/840 | 24 | 1524x105x75 | 4000 | 2950 | >80 | 220-230 |
| ALUMAX LED 1.5ft 5500/840 | 33 | 1524x105x75 | 4000 | 4120 | >80 | 220-230 |
| ALUMAX LED 2.2ft 2600/840 | 16 | 624x105x75 | 4000 | 1970 | >80 | 220-230 |
| ALUMAX LED 2.2ft 3200/840 | 19 | 624x105x75 | 4000 | 2330 | >80 | 220-230 |
| ALUMAX LED 2.2ft 4400/840 | 27 | 624x105x75 | 4000 | 3290 | >80 | 220-230 |
| ALUMAX LED 2.4ft 5200/840 | 31 | 1224x105x75 | 4000 | 3860 | >80 | 220-230 |
| ALUMAX LED 2.4ft 6400/840 | 37 | 1224x105x75 | 4000 | 4700 | >80 | 220-230 |
| ALUMAX LED 2.4ft 8800/840 | 51 | 1224x105x75 | 4000 | 6530 | >80 | 220-230 |
| ALUMAX LED 2.5ft 6500/840 | 38 | 1524x105x75 | 4000 | 4790 | >80 | 220-230 |
| ALUMAX LED 2.5ft 8000/840 | 46 | 1524x105x75 | 4000 | 5810 | >80 | 220-230 |
| ALUMAX LED 2.5ft 11000/840 | 71 | 1524x105x75 | 4000 | 9040 | >80 | 220-230 |



















Reviews
There are no reviews yet.