RUNA 2 LED
| Светодиоден светлоизточник | ![]() |
|---|---|
| Степен на защита | ![]() |
| Степен на удароустойчивост | ![]() |
| Гаранционен срок | ![]() |
| CE Маркировка | ![]() |
| Клас на защита I | ![]() |
| За употреба на открито | ![]() |
| Дали | ![]() |
Форма за заявка
Корпус
Неръждаема стомана, лят под налягане алуминий
Разсейвател
Закалено стъкло
Захранване
220-230V 50/60Hz
Опции
Димиране DALI
Приложение
пътеки, търговски центрове, паркинги, железопътни гари, хотели
Монтаж
Вграден монтаж (R)
Гаранция
5 години
| Модел Model | Мощност Power (W) | Размери Dimensions WxH (mm) | Цветна температура Color temperature (К) | Ъгъл на излъчване Beam angle (°) | Светлинен поток Luminous flux (Lm) | Индекс на цветопредаване Color rendering index Ra (CRI) | Входно напрежение Power Supply (V) |
| RUNA 2 LED | 12 | 160x108 (180x100) | 3000 | 10/22/45 | 750 | >80 | 220-240 |
| RUNA 2 LED | 12 | 160x108 (180x100) | 6000 | 10/22/45 | 930 | >80 | 220-240 |
| RUNA 2 LED | 12 | 160x108 (180x100) | red | 10/22/45 | 285 | >80 | 220-240 |
| RUNA 2 LED | 12 | 160x108 (180x100) | green | 10/22/45 | 605 | >80 | 220-240 |
| RUNA 2 LED | 12 | 160x108 (180x100) | blue | 10/22/45 | 260 | >80 | 220-240 |

















Reviews
There are no reviews yet.