PROSTAR
| Светодиоден светлоизточник | ![]() |
|---|---|
| Степен на защита | ![]() |
| Степен на удароустойчивост | ![]() |
| Гаранционен срок | ![]() |
| CE Маркировка | ![]() |
| Клас на защита I | ![]() |
| За употреба на открито | ![]() |
| Дали | ![]() |
Форма за заявка
Корпус
Алуминий, с антикорозионно покритие
Разсейвател
Закалено стъкло/поликарбонат
Захранване
220-230V 50/60Hz
Опции
Димиране DALI/1-10V; стъпално регулиране
Приложение
Всички категории улици в малките градове, както и обслужващи и главни улици, булеварди и кръстовища в големите градове и др.
Монтаж
Монтаж на конзола или директно на стълб Ф60мм
Гаранция
5 години
| Модел Model | Мощност Power (W) | Размери Dimensions AxBxH (mm) | Цветна температура Color temperature (К) | Светлинен поток Luminous flux (Lm) | Индекс на цветопредаване Color rendering index Ra (CRI) | Входно напрежение Power Supply (V) |
| PROSTAR 50 | 50 | 320x220x95 | 4500-5500 | 6000 | >70 | 220-240 |
| PROSTAR 60 | 60 | 320x220x95 | 4500-5500 | 7200 | >70 | 220-240 |
| PROSTAR 80 | 80 | 320x250x95 | 4500-5500 | 9600 | >70 | 220-240 |
| PROSTAR 90 | 90 | 320x320x95 | 4500-5500 | 10800 | >70 | 220-240 |
| PROSTAR 120 | 120 | 320x320x95 | 4500-5500 | 14400 | >70 | 220-240 |














Reviews
There are no reviews yet.