LUGTRACK EVO INDUSTRY
| Светодиоден светлоизточник | ![]() |
|---|---|
| Степен на защита | ![]() |
| Гаранционен срок | ![]() |
| CE Маркировка | ![]() |
| Клас на защита I | ![]() |
| За употреба на открито | ![]() |
| Дали | ![]() |
| emergency | ![]() |
| Окачен | ![]() |
Форма за заявка
Корпус
Алуминиев профил, прахово боядисан в бяло
Захранване
220-230V 50/60Hz
Опции
Димиране DALI; авариен модул;
Приложение
Супермаркети, търговски центрове,логистични центрове, складове, производствени халета, зали и др.
Монтаж
Висящ монтаж (SUS), Външен монтаж (S)
Гаранция
5 години
| Модел Model | Мощност Power (W) | Размери Dimensions LxWxH (mm) | Цветна температура Color temperature (К) | Ъгъл на излъчване Beam angle (°) | Светлинен поток Luminous flux (Lm) | Индекс на цветопредаване Color rendering index Ra (CRI) | Входно напрежение Power Supply (V) |
| LUGTRACK EVO INDUSTRY | 60 | 500x125x31 | 4000 | 60/ 90/ 110 | 9900/ 10050/ 10100 | >80 | 220-230 |
| LUGTRACK EVO INDUSTRY | 85 | 1000x125x31 | 4000 | 60/ 90/ 110 | 14850/ 15000/ 15000 | >80 | 220-230 |
| LUGTRACK EVO INDUSTRY | 120 | 1000x125x31 | 4000 | 60/ 90/ 110 | 20300/ 20500/ 25000 | >80 | 220-230 |
| LUGTRACK EVO INDUSTRY | 153 | 1000x125x31 | 4000 | 60/ 90/ 110 | 25150/ 25450/ 25400 | >80 | 220-230 |


















Reviews
There are no reviews yet.