ARISA TOP 2
| Светодиоден светлоизточник | ![]() |
|---|---|
| Степен на защита | ![]() |
| Степен на удароустойчивост | ![]() |
| Гаранционен срок | ![]() |
| CE Маркировка | ![]() |
| Клас на защита I | ![]() |
| За употреба на открито | ![]() |
| Дали | ![]() |
Форма за заявка
Корпус
Алуминий, с антикорозионно покритие, праховобоядисан в сиво
Разсейвател
Термозакалено стъкло
Захранване
220-230V 50/60Hz
Опции
Димиране DALI
Приложение
Градски зони, гари, жилищни райони / исторически сгради, паркове, пешеходни зони, мостове, площади / големи площи, велосипедни алеи
Монтаж
Монтаж на стълб
Гаранция
3 години
| Модел Model | Мощност Power (W) | Размери Dimensions AxBxH (mm) | Цветна температура Color temperature (К) | Светлинен поток Luminous flux (Lm) | Индекс на цветопредаване Color rendering index Ra (CRI) | Входно напрежение Power Supply (V) |
| ARISA TOP 2 | 12 | 478x468x590 | 3000/4000 | 1697/1783 | >70 | 220-240 |
| ARISA TOP 2 | 18 | 478x468x590 | 3000/4000 | 2338/2457 | >70 | 220-240 |
| ARISA TOP 2 | 24 | 478x468x590 | 3000/4000 | 3124/3285 | >70 | 220-240 |
| ARISA TOP 2 | 36 | 478x468x590 | 3000/4000 | 4211/4501 | >70 | 220-240 |
| ARISA TOP 2 | 32 | 478x468x590 | 3000/4000 | 4381/4605 | >70 | 220-240 |
| ARISA TOP 2 | 48 | 478x468x590 | 3000/4000 | 6047/6357 | >70 | 220-240 |
| ARISA TOP 2 | 64 | 478x468x590 | 3000/4000 | 8060/8473 | >70 | 220-240 |
| ARISA TOP 2 | 96 | 478x468x590 | 3000/4000 | 10707/11255 | >70 | 220-240 |














Reviews
There are no reviews yet.