INTO R ZW
| Светодиоден светлоизточник | ![]() |
|---|---|
| Степен на защита | ![]() |
| Гаранционен срок | ![]() |
| CE Маркировка | ![]() |
| Клас на защита I | ![]() |
| За употреба на открито | ![]() |
| Дали | ![]() |
| Окачен | ![]() |
Форма за заявка
Корпус
Алуминий, прахово боядисан в бяло или черно
Разсейвател
Прозрачен разсейвател
Захранване
220-230V 50/60Hz
Опции
Димиране DALI;
Приложение
Обществени сгради, супермаркети, търговски центрове, офиси, автосалони, зали, класни стаи, коридори, апартаменти
Монтаж
Висящ монтаж (SUS)
Гаранция
5 години
| Модел Model | Мощност Power (W) | Размери Dimensions WxHxD (mm) | Цветна температура Color temperature (К) | Ъгъл на излъчване Beam angle (°) | Светлинен поток Luminous flux (Lm) | Индекс на цветопредаване Color rendering index Ra (CRI) | Входно напрежение Power Supply (V) |
| INTO R55 ZW | 6 | 45x200/500/800x1700 | 3000/ 4000 | 34/45/60 | 700 | >80 | 220-230 |
| INTO R100 NT | 14 | 81x200/500/800x1700 | 3000/ 4000 | 18/28/34/55 | 1250 | >80 | 220-230 |
| INTO R100 NT | 21 | 81x200/500/800x1700 | 3000/ 4000 | 18/28/34/55 | 1900 | >80 | 220-230 |
| INTO R160 NT | 23 | 140x200/500/800x1700 | 3000/ 4000 | 15/22/45/63 | 2750 | >80 | 220-230 |
| INTO R160 NT | 30 | 140x200/500/800x1700 | 3000/ 4000 | 15/22/45/63 | 3550 | >80 | 220-230 |
















Reviews
There are no reviews yet.