NANTES
Светодиоден светлоизточник | |
---|---|
Степен на защита | |
Степен на удароустойчивост | |
Гаранционен срок | |
CE Маркировка | |
Клас на защита I | |
За употреба на открито | |
Дали |
Форма за заявка
Корпус
Лят под налягане алуминий
Разсейвател
Термозакалено стъкло
Захранване
220-230V 50/60Hz
Опции
Димиране DALI
Приложение
Паркинги, паркове, спортни и промишлени обекти,
архитектурно и районно осветление, тунели и др.
Монтаж
Директно, чрез монтажна планка
Гаранция
3 години
Модел Model | Мощност Power (W) | Размери Dimensions WxH (mm) | Цветна температура Color temperature (К) | Светлинен поток Luminous flux (Lm) | Индекс на цветопредаване Color rendering index Ra (CRI) | Входно напрежение Power Supply (V) |
NANTES | 38 | 350x500x55 | 3000/4000 | 6695/7207 | >70 | 220-240 |
NANTES | 55,1 | 350x500x55 | 3000/4000 | 9294/10005 | >70 | 220-240 |
NANTES | 79 | 350x500x55 | 3000/4000 | 12525/13483 | >70 | 220-240 |
NANTES | 118,4 | 350x500x55 | 3000/4000 | 16839/18126 | >70 | 220-240 |
NANTES L | 68,8 | 300x560x56 | 3000/4000 | 11906/12977 | >70 | 220-240 |
NANTES L | 98,3 | 300x560x56 | 3000/4000 | 16615/18110 | >70 | 220-240 |
NANTES L | 137,6 | 300x560x56 | 3000/4000 | 22051/24034 | >70 | 220-240 |
NANTES L | 203,7 | 300x560x56 | 3000/4000 | 29000/31609 | >70 | 220-240 |
NANTES XL | 104 | 350x650x60 | 3000/4000 | 18439/20042 | >70 | 220-240 |
NANTES | 149,9 | 350x650x60 | 3000/4000 | 25331/27538 | >70 | 220-240 |
NANTES | 215,9 | 350x650x60 | 3000/4000 | 34129/37101 | >70 | 220-240 |
NANTES | 324,1 | 350x650x60 | 3000/4000 | 45612/49584 | >70 | 220-240 |
Отзиви
Все още няма отзиви.